LAN 600 (S/STP Pimf)
LAN 600 (S/STP Pimf)
Datový kabel pro lokální sítě se stíněním párů a celkovým stíněním Category 7
Použití:
V horizontálních kabelových rozvodech jako instalační kabel k uložení do kabelových kanálů a trubek v rámci sdělovacích zařízení a datových systémů.Oblasti použití: ISDN , B-ISDN, IEEE 802.3 10 Base T Ethernet, IEEE 802.3 100 Base T Ethernet,IEEE 802.5 Token Ring, CDDI (FDDI na Cu), Gigabit-Ethernet , ATM, DQDB, Video
Konstrukce:
1 .....Holý, plný měděný vodič, Ø 0,55 mm nebo 0,64 mm
2 .....Izolace žil z pěnového polyetylénu
3 .....Stínění párů z laminované hliníkové fólie s příložným drátem (Ø 0,4)
4 .....Stínění opletem z pocínovaných měděných drátů
5 .....Vnější plášť z polyvinylchloridu (PVC), šedý resp. z bezhalogenové polymerové směsi, oranžový
Normy:
EN 50288-4-1
IEC 332-1 , IEC 54-2, IEC 1034-2
IEC 708-1 (označení žil)
Technické údaje:
| Teplotní rozsah | flexibilní uložení | 0°C až +60°C | |
| Smyčkový odpor | [Ohm/100 m] | 14,5 | |
| Provozní kapacita | max. | [nF/km] | 50 |
| Činitel zkrácení | NVP nom. | 77 | |
| Vlnový odpor | 1-100 MHz | [Ohm] | 100,0 +/- 25 |
| Vazební odpor | 1-100 MHz | [mOhm/m] | <10 |
| Kapacitní vazba (f=800 Hz) | K<100 | [pF/100 m] | 1500 |
| Izolační odpor | [GOhm/m] | >5 | |
| Zkušební napětí při 50 Hz | [VAC] | 700 | |
| Poloměr ohybu | v tahu | 8,0 x Ø | |
| Poloměr ohybu | bez tahu | 4,0 x Ø |
| Počet párů a jmenovitý rozměr AWG č. | Hmotnost Cu kg/km | Vnější průměr ca. mm | Požární zatížení kWh/m | Tažná síla N | Hmotnost ca. kg/km | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 2 x AWG 23 PVC | 44 | 7,5 | 0,17 | 190 | 68 | |||||
| 4 x 2 x AWG 23 FRNC | 44 | 7,5 | 0,17 | 190 | 68 | |||||
| 2 x(4 x 2 x AWG 23) PVC | 88 | 15,0 | 0,34 | 380 | 136 | |||||
| 2 x(4 x 2 x AWG 23) FRNC | 88 | 15,0 | 0,34 | 380 | 136 | |||||

