Vývoj cen komodit

Datumhliník (€/100kg) Datumměď (€/100kg)
17.04. 2026477.38 17.04. 20261188.83
10.04. 2026473.45 10.04. 20261150.10
03.04. 2026472.45 03.04. 20261138.33
27.03. 2026454.03 27.03. 20261121.69
13.03. 2026466.46 13.03. 20261193.54
06.03. 2026449.46 06.03. 20261202.37
27.02. 2026431.52 27.02. 20261186.71
20.02. 2026425.17 20.02. 20261153.75
13.02. 2026429.29 13.02. 20261184.62
06.02. 2026428.52 06.02. 20261194.54
30.01. 2026440.81 30.01. 20261193.04
23.01. 2026437.77 23.01. 20261189.61
16.01. 2026443.54 16.01. 20261220.57
09.01. 2026431.03 09.01. 20261191.85
02.01. 2026420.04 02.01. 20261155.13
19.12. 2025407.32 19.12. 20251073.89
12.12. 2025409.74 12.12. 20251074.50
05.12. 2025410.06 05.12. 20251045.81
28.11. 2025406.53 28.11. 20251013.69
21.11. 2025405.63 21.11. 20251004.43
14.11. 2025411.65 14.11. 20251008.29
07.11. 2025414.04 07.11. 20251006.99
31.10. 2025411.41 31.10. 20251016.92
17.10. 2025403.70 17.10. 2025991.45
10.10. 2025399.37 10.10. 2025990.09
03.10. 2025393.04 03.10. 2025950.95
26.09. 2025390.95 26.09. 2025923.01
19.09. 2025394.38 19.09. 2025920.17
12.09. 2025389.21 12.09. 2025916.08
05.09. 2025389.14 05.09. 2025915.83
29.08. 2025389.22 29.08. 2025906.88
22.08. 2025386.08 22.08. 2025898.27
15.08. 2025388.67 15.08. 2025904.00
11.07. 2025385.56 11.07. 2025913.31
04.07. 2025385.96 04.07. 2025930.60
27.06. 2025386.64 27.06. 2025935.38
20.06. 2025383.51 20.06. 2025920.55
13.06. 2025381.55 13.06. 2025930.09
06.06. 2025380.76 06.06. 2025924.79
30.05. 2025382.75 30.05. 2025926.76
23.05. 2025383.17 23.05. 2025920.14
16.05. 2025386.06 16.05. 2025929.98
09.05. 2025375.31 09.05. 2025907.87
02.05. 2025376.57 02.05. 2025894.65
25.04. 2025373.65 25.04. 2025895.09
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací