Vývoj cen komodit

Datumhliník (€/100kg) Datumměď (€/100kg)
26.05. 2023373.31 26.05. 2023818.16
19.05. 2023373.28 19.05. 2023828.72
12.05. 2023372.59 12.05. 2023845.35
05.05. 2023376.57 05.05. 2023849.92
28.04. 2023377.37 28.04. 2023857.72
21.04. 2023382.06 21.04. 2023890.34
14.04. 2023373.76 14.04. 2023885.64
07.04. 2023379.04 07.04. 2023889.99
31.03. 2023379.22 31.03. 2023903.16
24.03. 2023373.29 24.03. 2023891.06
17.03. 2023376.41 17.03. 2023890.07
10.03. 2023383.29 10.03. 2023908.14
03.03. 2023384.70 03.03. 2023910.98
24.02. 2023388.80 24.02. 2023923.14
17.02. 2023387.60 17.02. 2023905.05
10.02. 2023395.20 10.02. 2023904.88
03.02. 2023401.61 03.02. 2023917.60
13.01. 2023387.16 13.01. 2023896.00
06.01. 2023382.35 06.01. 2023862.13
30.12. 2022386.13 30.12. 2022862.71
16.12. 2022391.83 16.12. 2022846.14
09.12. 2022398.70 09.12. 2022849.23
02.12. 2022392.17 02.12. 2022830.02
25.11. 2022393.88 25.11. 2022824.77
18.11. 2022395.82 18.11. 2022855.63
11.11. 2022396.38 11.11. 2022852.96
04.11. 2022389.61 04.11. 2022823.03
28.10. 2022388.16 28.10. 2022825.27
21.10. 2022392.77 21.10. 2022828.26
14.10. 2022399.99 14.10. 2022835.03
07.10. 2022393.72 07.10. 2022828.16
30.09. 2022386.87 30.09. 2022825.68
23.09. 2022388.71 23.09. 2022835.07
16.09. 2022390.92 16.09. 2022844.40
09.09. 2022393.13 09.09. 2022827.70
02.09. 2022404.13 02.09. 2022842.26
26.08. 2022406.90 26.08. 2022861.39
19.08. 2022402.48 19.08. 2022834.69
12.08. 2022405.58 12.08. 2022827.49
05.08. 2022403.03 05.08. 2022815.52
29.07. 2022404.60 29.07. 2022793.28
22.07. 2022634.12 22.07. 2022764.12
15.07. 2022369.72 15.07. 2022791.64
08.07. 2022366.79 08.07. 2022812.24
01.07. 2022367.39 01.07. 2022847.71
24.06. 2022370.28 24.06. 2022894.35
17.06. 2022382.13 17.06. 2022939.81
10.06. 2022390.56 10.06. 2022953.41
03.06. 2022395.65 03.06. 2022934.21
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací