Vývoj cen komodit

Datumhliník (€/100kg) Datumměď (€/100kg)
29.11. 2024411.41 29.11. 2024920.51
22.11. 2024411.83 22.11. 2024922.93
08.11. 2024405.04 08.11. 2024944.96
01.11. 2024406.50 01.11. 2024943.00
25.10. 2024405.58 25.10. 2024949.51
18.10. 2024400.05 18.10. 2024943.54
11.10. 2024401.12 11.10. 2024954.06
27.09. 2024389.97 27.09. 2024931.36
20.09. 2024388.96 20.09. 2024905.57
13.09. 2024377.80 13.09. 2024890.23
06.09. 2024381.33 06.09. 2024885.03
23.08. 2024381.92 23.08. 2024894.46
16.08. 2024379.15 16.08. 2024885.54
09.08. 2024366.47 09.08. 2024874.35
02.08. 2024369.64 02.08. 2024901.26
26.07. 2024373.32 26.07. 2024908.66
19.07. 2024383.12 19.07. 2024950.38
12.07. 2024392.14 12.07. 2024975.01
28.06. 2024393.06 28.06. 2024967.54
07.06. 2024405.70 07.06. 2024986.63
17.05. 2024397.49 17.05. 20241009.48
26.04. 2024409.67 26.04. 2024985.62
12.04. 2024387.67 12.04. 2024931.80
05.04. 2024382.72 05.04. 2024911.51
01.03. 2024363.18 01.03. 2024848.61
02.02. 2024369.78 02.02. 2024854.65
26.01. 2024362.86 26.01. 2024841.40
19.01. 2024362.34 19.01. 2024830.60
05.01. 2024373.82 05.01. 2024841.61
22.12. 2023365.84 22.12. 2023846.26
15.12. 2023359.35 15.12. 2023843.47
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací