Vývoj cen komodit
| Datum | hliník (€/100kg) | Datum | měď (€/100kg) |
|---|---|---|---|
| 17.04. 2026 | 477.38 | 17.04. 2026 | 1188.83 |
| 10.04. 2026 | 473.45 | 10.04. 2026 | 1150.10 |
| 03.04. 2026 | 472.45 | 03.04. 2026 | 1138.33 |
| 27.03. 2026 | 454.03 | 27.03. 2026 | 1121.69 |
| 13.03. 2026 | 466.46 | 13.03. 2026 | 1193.54 |
| 06.03. 2026 | 449.46 | 06.03. 2026 | 1202.37 |
| 27.02. 2026 | 431.52 | 27.02. 2026 | 1186.71 |
| 20.02. 2026 | 425.17 | 20.02. 2026 | 1153.75 |
| 13.02. 2026 | 429.29 | 13.02. 2026 | 1184.62 |
| 06.02. 2026 | 428.52 | 06.02. 2026 | 1194.54 |
| 30.01. 2026 | 440.81 | 30.01. 2026 | 1193.04 |
| 23.01. 2026 | 437.77 | 23.01. 2026 | 1189.61 |
| 16.01. 2026 | 443.54 | 16.01. 2026 | 1220.57 |
| 09.01. 2026 | 431.03 | 09.01. 2026 | 1191.85 |
| 02.01. 2026 | 420.04 | 02.01. 2026 | 1155.13 |
| 19.12. 2025 | 407.32 | 19.12. 2025 | 1073.89 |
| 12.12. 2025 | 409.74 | 12.12. 2025 | 1074.50 |
| 05.12. 2025 | 410.06 | 05.12. 2025 | 1045.81 |
| 28.11. 2025 | 406.53 | 28.11. 2025 | 1013.69 |
| 21.11. 2025 | 405.63 | 21.11. 2025 | 1004.43 |
| 14.11. 2025 | 411.65 | 14.11. 2025 | 1008.29 |
| 07.11. 2025 | 414.04 | 07.11. 2025 | 1006.99 |
| 31.10. 2025 | 411.41 | 31.10. 2025 | 1016.92 |
| 17.10. 2025 | 403.70 | 17.10. 2025 | 991.45 |
| 10.10. 2025 | 399.37 | 10.10. 2025 | 990.09 |
| 03.10. 2025 | 393.04 | 03.10. 2025 | 950.95 |
| 26.09. 2025 | 390.95 | 26.09. 2025 | 923.01 |
| 19.09. 2025 | 394.38 | 19.09. 2025 | 920.17 |
| 12.09. 2025 | 389.21 | 12.09. 2025 | 916.08 |
| 05.09. 2025 | 389.14 | 05.09. 2025 | 915.83 |
| 29.08. 2025 | 389.22 | 29.08. 2025 | 906.88 |
| 22.08. 2025 | 386.08 | 22.08. 2025 | 898.27 |
| 15.08. 2025 | 388.67 | 15.08. 2025 | 904.00 |
| 11.07. 2025 | 385.56 | 11.07. 2025 | 913.31 |
| 04.07. 2025 | 385.96 | 04.07. 2025 | 930.60 |
| 27.06. 2025 | 386.64 | 27.06. 2025 | 935.38 |
| 20.06. 2025 | 383.51 | 20.06. 2025 | 920.55 |
| 13.06. 2025 | 381.55 | 13.06. 2025 | 930.09 |
| 06.06. 2025 | 380.76 | 06.06. 2025 | 924.79 |
| 30.05. 2025 | 382.75 | 30.05. 2025 | 926.76 |
| 23.05. 2025 | 383.17 | 23.05. 2025 | 920.14 |
| 16.05. 2025 | 386.06 | 16.05. 2025 | 929.98 |
| 09.05. 2025 | 375.31 | 09.05. 2025 | 907.87 |
| 02.05. 2025 | 376.57 | 02.05. 2025 | 894.65 |
| 25.04. 2025 | 373.65 | 25.04. 2025 | 895.09 |

