LiYCY TP

LiYCY TP

Ovládací párový kabel pro elektroniku se stíněním opletem z pocínované mědi

Použití:

K uložení v suchých i vlhkých prostorách jako připojovací a spojovací vedení pro měřící, řídící a regulační techniku.

Konstrukce:

1 .....Holý, jemně laněný měděný vodič
2 .....Izolace žil z polyvinylchloridu (PVC), žíly stočeny v páry (TP-twisted pairs)
3 .....Ovin žil z umělohmotné fólie
4 .....Stínění opletem z pocínovaných měděných drátů
5 .....Vnější plášť z polyvinylchloridu (PVC), šedý

Konstrukce:

1 .....Holý, jemně laněný měděný vodič
2 .....Izolace žil z polyvinylchloridu (PVC)
3 .....Ovin žil z umělohmotné fólie
4 .....Stínění opletem z pocínovaných měděných drátů
5 .....Vnější plášť z polyvinylchloridu (PVC), šedý

Informace:

Špičkové napětí [V]:
0,14 mm² …350 voltů, ostatní …500 voltů
Zkušební napětí [VAC]:
0,14 mm² …800 voltů, ostatní …1.200 voltů
Útlum vedení při 800 Hz:
0,14 mm² ..... ca. 2,3 db/km
0,25 mm² ..... ca. 1,9 dB/km
0,34 mm² ..... ca. 1,5 dB/km
0,50 mm² ..... ca. 1,3 dB/km
0,75 mm² ..... ca. 1,1 dB/km

Normy:

podle DIN VDE 0812
DIN EN 60228 Třída 5 (konstrukce vodiče)
DIN 47100 resp. závodní normy (označení žil)

Technické údaje:

Teplotní rozsahflexibilní uložení -5°C až +50°C
pevné uložení-30°C až +70°C
Poloměr ohybuflexibilní uloženíx VP10
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2
Izolační odpormin.[MOhm/km]100
Provozní kapacita max.[nF/km]120
Počet dvojitých žil
a jmenovitý
průřez
mm2
Hmotnost
Cu

kg/km
Konstrukce
vodiče
(směrná hodnota)
mm
Odpor
vodiče

Ohm/km
Vnější
průměr
ca.
mm
Hmotnost

ca.
kg/km
2 x 2 x 0,142418 x 0,10276,05,834
3 x 2 x 0,142718 x 0,10276,06,243
4 x 2 x 0,144118 x 0,10276,06,850
5 x 2 x 0,144618 x 0,10276,07,770
6 x 2 x 0,145418 x 0,10276,07,981
8 x 2 x 0,145918 x 0,10276,08,693
10 x 2 x 0,146818 x 0,10276,09,5115
12 x 2 x 0,148218 x 0,10276,09,9125
16 x 2 x 0,149718 x 0,10276,011,2148
2 x 2 x 0,252914 x 0,16151,06,646
3 x 2 x 0,254414 x 0,16151,07,064
4 x 2 x 0,255714 x 0,16151,07,673
5 x 2 x 0,256314 x 0,16151,08,488
6 x 2 x 0,257214 x 0,16151,08,698
8 x 2 x 0,258014 x 0,16151,09,4118
10 x 2 x 0,2511514 x 0,16151,010,7165
2 x 2 x 0,344519 x 0,16115,07,564
3 x 2 x 0,345419 x 0,16115,07,986
4 x 2 x 0,346719 x 0,16115,08,5113
2 x 2 x 0,55616 x 0,2175,68,275
3 x 2 x 0,57716 x 0,2175,68,798
4 x 2 x 0,59516 x 0,2175,69,3123
6 x 2 x 0,512516 x 0,2175,610,8162
8 x 2 x 0,515016 x 0,2175,611,8190
12 x 2 x 0,520716 x 0,2175,614,0342
2 x 2 x 0,756824 x 0,2150,68,6106
3 x 2 x 0,758824 x 0,2150,69,5140
4 x 2 x 0,7512424 x 0,2150,610,8179
6 x 2 x 0,7515224 x 0,2150,612,5246
8 x 2 x 0,7518824 x 0,2150,614,6300
12 x 2 x 0,7527724 x 0,2150,617,8433
16 x 2 x 0,7534424 x 0,2150,618,7564
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací