YSLY 0,6/1 kV

YSLY 0,6/1 kV

Silový, ovládací kabel s PVC izolací 0,6/1 kV

Použití:

V suchých, vlhkých vnitřních a venkovních prostorách, pro pevné a flexibilní použití bez nuceného pohybu a namáhání v tahu. Není určen pro pokládku do vody nebo země. Jako silový napájecí, ovládací kabel k průmyslovým zařízením, výrobním linkám a strojům.

Konstrukce:

1 ..... Holý, jemně laněný měděný vodič
2 ..... Izolace žil z polyvinylchloridu (PVC)
3 ..... Vnější plášť z polyvinylchloridu (PVC), černý UV stabilní

Normy:

podle DIN EN 60228 Třída 5 (konstrukce vodiče)
HD 308 S2 (označení žil pro barevné žíly)
označení žil JZ : 1 žíla zelená/žlutá, další žíly černé s číslicemi
označení žil OZ : všechny žíly černé s číslicemi

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]600 / 1000 voltů
Zkušební napětí[V]AC6000
Teplotní rozsahflexibilní uložení -5°C až +70°C
pevné uložení-40°C až +70°C
Poloměr ohybumin.x VP7,5
Vlastnosti při hořenínorma°CEN 60332-1-2
Počet žil
a jmenovitý
průřez
mm2
Hmotnost
Cu

kg/km
Konstrukce
vodiče
(informativní složení)
mm
Vnější
průměr
ca.
mm
Hmotnost

ca.
kg/km
2 x 0,75 15,0 24 x 0,21 7,5 95
3 x 0,75 22,5 24 x 0,21 8,0 105
4 x 0,75 30,0 24 x 0,21 10,0 125
5 x 0,75 37,5 24 x 0,21 9,5 135
7 x 0,75 52,5 24 x 0,21 11,3 180
12 x 0,75 90,0 24 x 0,21 13,0 250
18 x 0,75 135,0 24 x 0,21 15,6 355
2 x 1 20,0 32 x 0,21 8,2 75
3 x 1 30,0 32 x 0,21 8,6 85
4 x 1 40,0 32 x 0,21 9,4 100
5 x 1 50,0 32 x 0,21 10,4 125
7 x 1 70,0 32 x 0,21 12,1 170
12 x 1 120,0 32 x 0,21 14,5 285
18 x 1 180,0 32 x 0,21 17,2 400
25 x 1 250,0 32 x 0,21 20,8 560
34 x 1 340,0 32 x 0,21 23,5 740
2 x 1,5 30,0 30 x 0,26 8,9 90
3 x 1,5 45,0 30 x 0,26 9,7 110
4 x 1,5 60,0 30 x 0,26 10,4 140
5 x 1,5 75,0 30 x 0,26 11,5 160
7 x 1,5 105,0 30 x 0,26 13,5 220
12 x 1,5 180,0 30 x 0,26 16,5 320
18 x 1,5 270,0 30 x 0,26 19,5 510
25 x 1,5 374,0 30 x 0,26 23,4 720
3 x 2,5 75,0 48 x 0,26 10,4 170
4 x 2,5 100,0 48 x 0,26 11,5 200
5 x 2,5 125,0 48 x 0,26 12,8 240
7 x 2,5 175,0 48 x 0,26 12,8 331
12 x 2,5 300,0 48 x 0,26 18,2 540
3 x 4 120,0 56 x 0,31 12,6 220
4 x 4 160,0 56 x 0,31 14,0 300
5 x 4 200,0 56 x 0,31 15,3 400
3 x 6 180,0 84 x 0,31 14,2 360
4 x 6 240,0 84 x 0,31 15,7 415
5 x 6 300,0 84 x 0,31 17,9 630
4 x 10 400,0 80 x 0,41 19,5 780
5 x 10 500,0 80 x 0,41 19,7 940
4 x 16 640,0 128 x 0,41 20,8 1080
5 x 16 799,0 128 x 0,41 23,1 1550
4 x 25 1.000,0 200 x 0,41 25,8 1580
4 x 35 1.400,0 280 x 0,41 28,4 1889
5 x 50 2.500,0 400 x 0,41 39,0 3800
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací