J-Y(ST)Y
J-Y(ST)Y
Instalační kabel pro sdělovací zařízení
Použití:
K pevnému uložení ve vnitřních prostorách jako instalační kabel pro sdělovací účely.
Konstrukce:
1 .....Holý, plný měděný vodič Ø 0,6/0,8 mm
2 .....Izolace žil z polyvinylchloridu (PVC)
3 .....Stínění z laminované hliníkové fólie s příložným drátem
4 .....Vnější plášť z polyvinylchloridu (PVC), šedý
Informace:
Smyčkový odpor vodiče:
Odpor Ø 0,6 mm ..... <130,0 Ohm/km
Odpor Ø 0,8 mm ..... < 73,2 Ohm/km
Normy:
DIN VDE 0815 (obsahuje i označení žil)
DIN EN 60228 Třída 1 (konstrukce vodiče)
Vlastnosti při požáru: EN 60332-1-2 a 2-2
Technické údaje:
| Špičkové napětí | [V] | 300 V | |
| Zkušební napětí při 50 Hz | žíla / žíla | [V]AC | 800 |
| žíla / stínění | [V]AC | 800 | |
| Teplotní rozsah | flexibilní uložení | -5°C až +50°C | |
| pevné uložení | -30°C až +70°C | ||
| Poloměr ohybu | flexibilní uložení | x VP | 15 |
| Izolační odpor | min. | [MOhm/km] | 100 |
| Provozní kapacita | max. | [nF/km] | 10 |
| Kapacitní vazba 100 m | max. | [pF] | 300 |
| Počet dvojitých žil a jmenovitý průměr mm | Hmotnost Cu kg/km | Síla izolační stěny mm | Vnější průměr ca. mm | Hmotnost ca. kg/km | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 2 x 0,6 | 7 | 1,1 | 4,5 | 26 | ||||
| 2 x 2 x 0,6 | 13 | 1,1 | 4,9 | 35 | ||||
| 3 x 2 x 0,6 | 19 | 1,1 | 6,2 | 49 | ||||
| 4 x 2 x 0,6 | 24 | 1,1 | 6,6 | 58 | ||||
| 5 x 2 x 0,6 | 30 | 1,1 | 7,1 | 59 | ||||
| 6 x 2 x 0,6 | 36 | 1,1 | 7,6 | 61 | ||||
| 10 x 2 x 0,6 | 59 | 1,1 | 9,3 | 113 | ||||
| 12 x 2 x 0,6 | 72 | 1,1 | 9,5 | 129 | ||||
| 20 x 2 x 0,6 | 116 | 1,1 | 10,9 | 191 | ||||
| 30 x 2 x 0,6 | 172 | 1,3 | 13,7 | 284 | ||||
| 40 x 2 x 0,6 | 228 | 1,3 | 14,5 | 358 | ||||
| 50 x 2 x 0,6 | 285 | 1,3 | 16,5 | 438 | ||||
| 60 x 2 x 0,6 | 342 | 1,3 | 17,5 | 512 | ||||
| 100 x 2 x 0,6 | 568 | 1,5 | 22,1 | 829 | ||||
| 1 x 2 x 0,8 | 11 | 1,1 | 5,5 | 38 | ||||
| 2 x 2 x 0,8 | 21 | 1,1 | 6,1 | 54 | ||||
| 3 x 2 x 0,8 | 31 | 1,1 | 8,0 | 77 | ||||
| 4 x 2 x 0,8 | 41 | 1,1 | 8,7 | 94 | ||||
| 5 x 2 x 0,8 | 52 | 1,1 | 9,4 | 114 | ||||
| 6 x 2 x 0,8 | 62 | 1,1 | 10,1 | 135 | ||||
| 10 x 2 x 0,8 | 103 | 1,3 | 13,1 | 205 | ||||
| 12 x 2 x 0,8 | 123 | 1,3 | 13,5 | 235 | ||||
| 16 x 2 x 0,8 | 164 | 1,3 | 14,8 | 299 | ||||
| 20 x 2 x 0,8 | 203 | 1,3 | 15,6 | 352 | ||||
| 30 x 2 x 0,8 | 304 | 1,5 | 19,4 | 522 | ||||
| 40 x 2 x 0,8 | 404 | 1,5 | 20,9 | 663 | ||||
| 50 x 2 x 0,8 | 505 | 1,7 | 23,7 | 832 | ||||
| 60 x 2 x 0,8 | 606 | 1,7 | 25,8 | 978 | ||||

