H07Z-K
H07Z-K
Bezhalogenový jednožilový vodič
Použití:
Pro uložení v elektroinstalačních trubkách na nebo pod omítkou nebo pro uložení v podobných uzavřených systémech, speciálně pro aplikace, při kterých je požadována nízká tvorba kouře a korozivních plynů v případě požáru. Není však vhodný pro použití ve venkovním prostředí.
Konstrukce:
1 ..... Holý nebo pocínovaný, jemně laněný měděný vodič
2 ..... Izolace žíly z bezhalogenového, síťovaného
polyolefin-kopolymerizátu (EI5)
Normy:
DIN VDE 0282-9
HD 22.9 S2+A1
DIN EN 60228 Třída 5 (konstrukce vodiče)
Technické údaje:
| Jmenovité napětí Uo/U | [V] | 450 / 750 voltů | |
| Zkušební napětí | [V]AC | 2500 | |
| Teplotní rozsah | pevné uložení | +5°C až +90°C | |
| Provozní teplota | zkrat | °C | 250 |
| Doba zkratu | max. | za [sek.] | 5 |
| Poloměr ohybu | pevné uložení | x VP | 6 |
| Vlastnosti při hoření | norma | EN 60332-1 | |
| IEC 60332-1 |
| Jmenovitý průřez mm2 | Barvy | Hmotnost Cu kg/km | Vnější průměr ca. mm | Požární zatížení kWh/m | Hmotnost ca. kg/km | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | sw/bl/br | 15 | 2,9 | 0,40 | 20 | |||||
| gg/gr/ws/or/rt | 15 | 2,9 | 0,40 | 20 | ||||||
| 2,5 | sw/bl/hbl/br | 25 | 3,6 | 0,49 | 32 | |||||
| gg/gr/rt | 25 | 3,6 | 0,49 | 32 | ||||||
| 4,0 | sw/bl/br | 40 | 4,1 | 0,59 | 46 | |||||
| gg/gr/rt | 40 | 4,1 | 0,59 | 46 | ||||||
| 6,0 | sw/bl/br | 60 | 4,8 | 0,71 | 65 | |||||
| gg/gr/rt | 60 | 4,8 | 0,71 | 65 | ||||||
| 10,0 | sw/bl | 100 | 6,3 | 0,89 | 111 | |||||
| gg | 100 | 6,3 | 0,89 | 111 | ||||||
| 16,0 | sw/bl/br | 160 | 7,2 | 1,20 | 166 | |||||
| gg | 160 | 7,2 | 1,20 | 166 | ||||||
| 25,0 | sw/bl/br | 250 | 9,0 | 1,80 | 255 | |||||
| gg | 250 | 9,0 | 1,80 | 255 | ||||||
| 35,0 | sw/bl | 350 | 10,1 | 2,20 | 348 | |||||
| gg | 350 | 10,1 | 2,20 | 348 | ||||||
| 50,0 | sw/bl | 500 | 12,0 | 2,90 | 501 | |||||
| gg | 500 | 12,0 | 2,90 | 501 | ||||||
| 70,0 | sw | 700 | 13,6 | 3,70 | 685 | |||||
| gg | 700 | 13,6 | 3,70 | 685 | ||||||
| 95,0 | sw | 950 | 15,6 | 4,30 | 902 | |||||
| gg | 950 | 15,6 | 4,30 | 902 | ||||||

