1-AYKY

1-AYKY

Silový kabel s PVC izolací a hliníkovými vodiči 0,6/1kV

Použití:

Jako silový kabel pro pevné uložení, nejlépe v kabelových kanálech a vnitřních prostorách, ve volném prostředí, ve vodě, v zemi, pokud nejsou očekávána žádná pozdější poškození.

Konstrukce:

1 ..... Hliníkový vodič, plný (RE), laněný (RM,SM)
2 ..... Izolace žil z polyvinylchloridu (PVC)
3 ..... Výplň z PVC (FM) nebo ovin páskou (BD)
4 ..... Vnější plášť z polyvinylchloridu (PVC), černý, UV stabilní

Normy:

PNE 34 7659-3
EN 60228 Třída 1, 2 (konstrukce vodiče)
HD 308 S2 (označení žil)

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[kV]0,6 / 1
Zkušební napětí[kV]AC4
Teplotní rozsahflexibilní uložení°C -5°C až +70°C
pevné uložení°C-25°C až +70°C
Provozní teplotazkrat°C160
Doba zkratumax.za [sek.]5
Poloměr ohybuø od 20 mm do 40 mmx VP12
ø nad 40 mmx VP15
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2
Počet žil
a jmenovitý
průřez
mm2
Jmen. tloušťka izolace
vodiče
ca.
mm
Jmen. tloušťka izolace
pláště
ca.
mm
Vnější
průměr
ca.
mm
Hmotnost

ca.
kg/km
Zatíži-
telnost
země
A
Zatíži-
telnost
vzduch
A
4 x 16 RE 1,0 1,8 20,0 541 81 61
4 x 25 RE 1,2 1,8 23,8 775 102 81
4 x 35 RE 1,2 2,0 26,1 983 123 99
4 x 50 RE 1,4 2,0 29,7 1.279 144 119
4 x 50 SM 1,4 2,0 27,3 973 144 119
4 x 70 RE 1,4 2,2 33,4 1.660 179 152
4 x 70 RM 1,4 2,0 35,4 1.779 179 152
4 x 70 SM 1,4 2,0 31,3 1.283 179 152
4 x 95 RM 1,6 2,2 35,9 1.723 215 186
4 x 120 SM 1,6 2,2 38,9 2.062 245 216
4 x 150 SM 1,8 2,2 42,5 2.489 275 246
4 x 185 SM 2,0 2,6 48,3 3.169 313 285
4 x 240 SM 2,2 2,6 53,8 4.015 364 338
5 x 10 RE 1,0 1,8 19,0 482 63 45
5 x 16 RE 1,0 1,8 21,5 641 81 61
5 x 16 RM 1,0 1,8 22,2 664 81 61
5 x 25 RE 1,2 2,0 26,1 949 102 81
5 x 35 RE 1,2 2,0 28,7 1.176 123 99
5 x 35 RM 1,2 2,0 29,9 1.231 123 99
5 x 50 RE 1,4 2,0 32,8 1.535 144 119
5 x 50 RM 1,4 2,0 33,8 1.596 144 119
5 x 70 RE 1,4 2,2 37,2 2.033 179 152
5 x 70 RM 1,4 2,2 39,1 2.138 179 152
5 x 70 SM 1,4 2,2 34,8 1.611 179 152
5 x 95 RM 1,6 2,6 45,3 2.824 215 186
3 x 35/25 SM/RE 1,2/1,2 2,0 24,2 719 123 99
3 x 50/35 SM/RE 1,4/1,2 2,0 27,4 931 144 119
3 x 70/50 SM/RE 1,4/1,4 2,0 31,6 1.225 179 152
3 x 95/50 SM/RE 1,6/1,4 2,2 36,0 1.615 215 186
3 x 95/50 SM/RM 1,6/1,4 2,2 36,0 1.612 215 186
3 x 95/70 SM/RE 1,6/1,4 2,2 36,0 1.643 215 186
3 x 95/70 SM/SM 1,6/1,4 2,2 35,2 1.626 215 186
3 x 120/70 SM/RE 1,6/1,4 2,2 39,0 1.934 245 216
3 x 120/70 SM/SM 1,6/1,4 2,2 37,0 1.873 245 216
3 x 150/70 SM/RE 1,8/1,4 2,2 42,6 2.326 275 246
3 x 150/70 SM/SM 1,8/1,4 2,2 40,5 2.202 275 246
3 x 185/95 SM/SM 2,0/1,4 2,6 46,5 2.839 313 285
3 x 240/120 SM/SM 2,2/1,6 2,6 51,1 3.554 364 338
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací