LiYCY paarig

LiYCY paarig

Elektronik – Steuerleitung mit Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht

Verwendung:

Zur Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, als Anschluß- und Verbindungsleitung in der Meß-, Steuer- und Regeltechnik..

Aufbau:

1 .....Kupferleiter, blank, feindrähtig
2 .....Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC)
3 .....Aderumwicklung aus Kunststoff-Foli
4 .....Geflechtschirm aus verzinnten Kupferdrähten
5 .....Außenmantel aus Polyvinylchlorid (PVC), grau

Info:

Betriebsspitzenspannung [V]:
0,14 mm² …350 Volt, übrige …500 Volt
Prüfspannung [VAC]:
0,14 mm² …800 Volt, übrige …1.200 Volt
Leitungsdämpfung bei 800 Hz :
0,14 mm² ..... ca. 2,3 db/km
0,25 mm² ..... ca. 1,9 dB/km
0,34 mm² ..... ca. 1,5 dB/km
0,50 mm² ..... ca. 1,3 dB/km
0,75 mm² ..... ca. 1,1 dB/km

Normen:

in Anlehnung an DIN VDE 0812
DIN EN 60228 Klasse 5 (Leiteraufbau)
DIN 47100 bzw. Werksnorm (Aderkennzeichnung)

Technische Daten:

Temperaturbereichbewegt -5°C bis +50°C
fest verlegt-30°C bis +70°C
Biegeradiusbewegtx DA10
BrennverhaltenNormEN 60332-1-2
Isolationswiderstandmind.[MOhm/km]100
Betriebskapazität max.[nF/km]120
Anzahl der Doppel-
adern und
Nennquerschnitt
mm2
Kupferzahl


kg/km
Leiteraufbau
(Richtwert)

mm
Leiter
widerstand

Ohm/km
Außen-
durchm.
ca.
mm
Gewicht

ca.
kg/km
2 x 2 x 0,142418 x 0,10276,05,834
3 x 2 x 0,142718 x 0,10276,06,243
4 x 2 x 0,144118 x 0,10276,06,850
5 x 2 x 0,144618 x 0,10276,07,770
6 x 2 x 0,145418 x 0,10276,07,981
8 x 2 x 0,145918 x 0,10276,08,693
10 x 2 x 0,146818 x 0,10276,09,5115
12 x 2 x 0,148218 x 0,10276,09,9125
16 x 2 x 0,149718 x 0,10276,011,2148
2 x 2 x 0,252914 x 0,16151,06,646
3 x 2 x 0,254414 x 0,16151,07,064
4 x 2 x 0,255714 x 0,16151,07,673
5 x 2 x 0,256314 x 0,16151,08,488
6 x 2 x 0,257214 x 0,16151,08,698
8 x 2 x 0,258014 x 0,16151,09,4118
10 x 2 x 0,2511514 x 0,16151,010,7165
2 x 2 x 0,344519 x 0,16115,07,564
3 x 2 x 0,345419 x 0,16115,07,986
4 x 2 x 0,346719 x 0,16115,08,5113
2 x 2 x 0,55616 x 0,2175,68,275
3 x 2 x 0,57716 x 0,2175,68,798
4 x 2 x 0,59516 x 0,2175,69,3123
6 x 2 x 0,512516 x 0,2175,610,8162
8 x 2 x 0,515016 x 0,2175,611,8190
12 x 2 x 0,520716 x 0,2175,614,0342
2 x 2 x 0,756824 x 0,2150,68,6106
3 x 2 x 0,758824 x 0,2150,69,5140
4 x 2 x 0,7512424 x 0,2150,610,8179
6 x 2 x 0,7515224 x 0,2150,612,5246
8 x 2 x 0,7518824 x 0,2150,614,6300
12 x 2 x 0,7527724 x 0,2150,617,8433
16 x 2 x 0,7534424 x 0,2150,618,7564
Diese Website benutzt, um Dienstleistungen zu erbringen, personifizieren Anzeigen und Analysieren Besucher Cookies. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich. mehr Infos