Starkstromkabel 0,6/11 kV
Technische Daten:
Nennspannung Uo/U | [V] | 600 / 1000 Volt | |
Prüfspannung | [V]AC | 4000 | |
Temperaturbereich | bei der Verlegung | -5°C bis +70°C | |
Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C | ||
Biegeradius | einadrige Ausführung | x DA | 15 |
mehradrige Ausführung | x DA | 12 | |
Brennverhalten | Norm | EN 60332-1-2 |
Verwendung:
Als Energiekabel für feste Verlegung, vorzugsweise in Kabelkanälen und Innenräumen, im Freien, im Wasser, in Erde, wenn keine nachträglichen Beschädigungen zu erwarten sind.
Technische Daten:
Nennspannung Uo/U | [V] | 600 / 1000 Volt | |
Prüfspannung | [V]AC | 4000 | |
Temperaturbereich | bei der Verlegung | -5°C bis +70°C | |
Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C | ||
Biegeradius | einadrige Ausführung | x DA | 15 |
mehradrige Ausführung | x DA | 12 | |
Brennverhalten | Norm | EN 60332-1-2 |
Verwendung:
Als Energiekabel für feste Verlegung, vorzugsweise in Kabelkanälen und Innenräumen, im Freien, im Wasser, in Erde, wenn keine nachträglichen Beschädigungen zu erwarten sind.
Technische Daten:
Nennspannung Uo/U | [V] | 600 / 1000 Volt | |
Prüfspannung | [V]AC | 4000 | |
Temperaturbereich | bewegt | -5°C bis +70°C | |
fest verlegt | -20°C bis +70°C | ||
Betriebstemperatur | Kurzschluß | °C | 160 |
Kurzschlußdauer | max. | in [sec] | 5 |
Biegeradius | einadrige Ausführung | x DA | 15 |
mehradrige Ausführung | x DA | 12 | |
Brennverhalten | Norm | EN 60332-1-2 |
Verwendung:
Als Energiekabel für feste Verlegung, vorzugsweise in Kabelkanälen und Innenräumen, im Freien, im Wasser, in Erde, wenn keine nachträglichen Beschädigungen zu erwarten sind.
Technische Daten:
Nennspannung Uo/U | [V] | 600 / 1000 Volt | |
Prüfspannung | [V]AC | 4000 | |
Temperaturbereich | bei der Verlegung | -5°C bis +70°C | |
Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C | ||
Biegeradius | einadrige Ausführung | x DA | 15 |
mehradrige Ausführung | x DA | 12 | |
Brennverhalten | Norm | EN 60332-1-2 |
Verwendung:
Als Energiekabel für feste Verlegung, vorzugsweise in Kabelkanälen und Innenräumen, im Freien, im Wasser, in Erde, wenn keine nachträglichen Beschädigungen zu erwarten sind.
Technische Daten:
Nennspannung Uo/U | [V] | 600 / 1000 Volt | |
Prüfspannung | [V]AC | 4000 | |
Temperaturbereich | bewegt | -5°C bis +70°C | |
fest verlegt | -20°C bis +70°C | ||
Betriebstemperatur | Kurzschluß | °C | 160 |
Biegeradius | einadrige Ausführung | x DA | 15 |
mehradrige Ausführung | x DA | 12 | |
Kurzschlußdauer | max. | in [sec] | 5 |
Verwendung:
Als Energiekabel für feste Verlegung in Kabelkanälen, im Freien, im Wasser, in Erde, wenn keine nachträglichen Beschädigungen zu erwarten sind.
Technische Daten:
Nennspannung Uo/U | [V] | 600 / 1000 Volt | |
Prüfspannung | [V]AC | 3500 | |
Temperaturbereich | bewegt | -20°C bis +90°C | |
Betriebstemperatur | Kurzschluß | °C | 120 |
Kurzschlußdauer | max. | in [sec] | 5 |
Biegeradius | bewegt | x DA | 18 |
Verwendung:
Als Freileitung, vor allem im Bereich der Dachständerbauweise, jedoch nicht im Erdbereich.
Technische Daten:
Nennspannung Uo/U | [V] | 600 / 1000 Volt | |
Prüfspannung | [V]AC | 4000 | |
Temperaturbereich | bewegt | -5°C bis +70°C | |
fest verlegt | -20°C bis +70°C | ||
Betriebstemperatur | Kurzschluß | °C | 160 |
Kurzschlußdauer | max. | in [sec] | 5 |
Biegeradius | einmal / verlegt | x DA | 12 |
bewegt | x DA | 15 | |
Brennverhalten | Norm | EN 60332-1-2 |
Verwendung:
In trockenen, feuchten und nassen Räumen, Kabelkanälen, im Freien sowie in Erde und im Wasser.
Technische Daten:
Nennspannung Uo/U | [V] | 600 / 1000 Volt | |
Prüfspannung | [V]AC | 4000 | |
Temperaturbereich | bewegt | -5°C bis +70°C | |
fest verlegt | -20°C bis +70°C | ||
Betriebstemperatur | Kurzschluß | °C | 160 |
Kurzschlußdauer | max. | in [sec] | 5 |
Biegeradius | einmal / verlegt | x DA | 12 |
bewegt | x DA | 15 | |
Brennverhalten | Norm | EN 60332-1-2 |
Verwendung:
In trockenen, feuchten und nassen Räumen, Kabelkanälen, im Freien sowie in Erde und im Wasser.
Technische Daten:
Nennspannung Uo/U | [V] | 600 / 1000 Volt | |
Prüfspannung | [V]AC | 4000 | |
Temperaturbereich | bewegt | -5°C bis +70°C | |
fest verlegt | -20°C bis +70°C | ||
Betriebstemperatur | Kurzschluß | °C | 160 |
Kurzschlußdauer | max. | in [sec] | 5 |
Biegeradius | fest verlegt | x DA | 12 |
bewegt | x DA | 15 | |
Brennverhalten | Norm | EN 60332-1-2 |
Verwendung:
In trockenen, feuchten und nassen Räumen, Kabelkanälen, im Freien sowie in Erde und im Wasser.
Normen:
Weiche Ausführung : IEC 60228 Klasse 2
Harte Ausführung : DIN VDE 48201
DIN EN 60228 Klasse 2 (Leiteraufbau)
Verwendung:
Für Erdungszwecke in Starkstromanlagen.
Normen:
Weiche Ausführung : IEC 60228 Klasse 2
Harte Ausführung : DIN VDE 48201
DIN EN 60228 Klasse 2 (Leiteraufbau)
Verwendung:
Für Erdungszwecke in Starkstromanlagen.