Preisentwicklung

DatumAluminium (€/100kg) DatumKupfer (€/100kg)
10.07. 2026442.90 10.07. 20261245.52
03.07. 2026442.88 03.07. 20261247.55
26.06. 2026456.52 26.06. 20261257.38
19.06. 2026465.83 19.06. 20261266.08
12.06. 2026480.96 12.06. 20261258.10
05.06. 2026495.44 05.06. 20261273.02
29.05. 2026491.06 29.05. 20261249.34
22.05. 2026484.72 22.05. 20261241.35
15.05. 2026482.46 15.05. 20261265.14
08.05. 2026476.03 08.05. 20261203.79
01.05. 2026478.44 01.05. 20261199.98
24.04. 2026478.75 24.04. 20261205.70
17.04. 2026477.38 17.04. 20261188.83
10.04. 2026473.45 10.04. 20261150.10
03.04. 2026472.45 03.04. 20261138.33
27.03. 2026454.03 27.03. 20261121.69
13.03. 2026466.46 13.03. 20261193.54
06.03. 2026449.46 06.03. 20261202.37
27.02. 2026431.52 27.02. 20261186.71
20.02. 2026425.17 20.02. 20261153.75
13.02. 2026429.29 13.02. 20261184.62
06.02. 2026428.52 06.02. 20261194.54
30.01. 2026440.81 30.01. 20261193.04
23.01. 2026437.77 23.01. 20261189.61
16.01. 2026443.54 16.01. 20261220.57
09.01. 2026431.03 09.01. 20261191.85
02.01. 2026420.04 02.01. 20261155.13
19.12. 2025407.32 19.12. 20251073.89
12.12. 2025409.74 12.12. 20251074.50
05.12. 2025410.06 05.12. 20251045.81
28.11. 2025406.53 28.11. 20251013.69
21.11. 2025405.63 21.11. 20251004.43
14.11. 2025411.65 14.11. 20251008.29
07.11. 2025414.04 07.11. 20251006.99
31.10. 2025411.41 31.10. 20251016.92
17.10. 2025403.70 17.10. 2025991.45
10.10. 2025399.37 10.10. 2025990.09
03.10. 2025393.04 03.10. 2025950.95
26.09. 2025390.95 26.09. 2025923.01
19.09. 2025394.38 19.09. 2025920.17
12.09. 2025389.21 12.09. 2025916.08
05.09. 2025389.14 05.09. 2025915.83
29.08. 2025389.22 29.08. 2025906.88
22.08. 2025386.08 22.08. 2025898.27
15.08. 2025388.67 15.08. 2025904.00
Diese Website benutzt, um Dienstleistungen zu erbringen, personifizieren Anzeigen und Analysieren Besucher Cookies. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich. mehr Infos