Preisentwicklung

DatumAluminium (€/100kg) DatumKupfer (€/100kg)
13.09. 2024377.80 13.09. 2024890.23
06.09. 2024381.33 06.09. 2024885.03
23.08. 2024381.92 23.08. 2024894.46
16.08. 2024379.15 16.08. 2024885.54
09.08. 2024366.47 09.08. 2024874.35
02.08. 2024369.64 02.08. 2024901.26
26.07. 2024373.32 26.07. 2024908.66
19.07. 2024383.12 19.07. 2024950.38
12.07. 2024392.14 12.07. 2024975.01
28.06. 2024393.06 28.06. 2024967.54
07.06. 2024405.70 07.06. 2024986.63
17.05. 2024397.49 17.05. 20241009.48
26.04. 2024409.67 26.04. 2024985.62
12.04. 2024387.67 12.04. 2024931.80
05.04. 2024382.72 05.04. 2024911.51
01.03. 2024363.18 01.03. 2024848.61
02.02. 2024369.78 02.02. 2024854.65
26.01. 2024362.86 26.01. 2024841.40
19.01. 2024362.34 19.01. 2024830.60
05.01. 2024373.82 05.01. 2024841.61
22.12. 2023365.84 22.12. 2023846.26
15.12. 2023359.35 15.12. 2023843.47
08.12. 2023361.53 08.12. 2023844.16
01.12. 2023363.35 01.12. 2023834.05
24.11. 2023365.42 24.11. 2023831.60
17.11. 2023369.11 17.11. 2023826.11
10.11. 2023374.40 10.11. 2023829.59
03.11. 2023374.69 03.11. 2023833.81
20.10. 2023369.97 20.10. 2023824.02
13.10. 2023372.18 13.10. 2023825.85
29.09. 2023372.81 29.09. 2023838.98
22.09. 2023368.54 22.09. 2023848.42
Diese Website benutzt, um Dienstleistungen zu erbringen, personifizieren Anzeigen und Analysieren Besucher Cookies. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich. mehr Infos