Preisentwicklung

DatumAluminium (€/100kg) DatumKupfer (€/100kg)
16.01. 2026443.54 16.01. 20261220.57
09.01. 2026431.03 09.01. 20261191.85
02.01. 2026420.04 02.01. 20261155.13
19.12. 2025407.32 19.12. 20251073.89
12.12. 2025409.74 12.12. 20251074.50
05.12. 2025410.06 05.12. 20251045.81
28.11. 2025406.53 28.11. 20251013.69
21.11. 2025405.63 21.11. 20251004.43
14.11. 2025411.65 14.11. 20251008.29
07.11. 2025414.04 07.11. 20251006.99
31.10. 2025411.41 31.10. 20251016.92
17.10. 2025403.70 17.10. 2025991.45
10.10. 2025399.37 10.10. 2025990.09
03.10. 2025393.04 03.10. 2025950.95
26.09. 2025390.95 26.09. 2025923.01
19.09. 2025394.38 19.09. 2025920.17
12.09. 2025389.21 12.09. 2025916.08
05.09. 2025389.14 05.09. 2025915.83
29.08. 2025389.22 29.08. 2025906.88
22.08. 2025386.08 22.08. 2025898.27
15.08. 2025388.67 15.08. 2025904.00
11.07. 2025385.56 11.07. 2025913.31
04.07. 2025385.96 04.07. 2025930.60
27.06. 2025386.64 27.06. 2025935.38
20.06. 2025383.51 20.06. 2025920.55
13.06. 2025381.55 13.06. 2025930.09
06.06. 2025380.76 06.06. 2025924.79
30.05. 2025382.75 30.05. 2025926.76
23.05. 2025383.17 23.05. 2025920.14
16.05. 2025386.06 16.05. 2025929.98
09.05. 2025375.31 09.05. 2025907.87
02.05. 2025376.57 02.05. 2025894.65
25.04. 2025373.65 25.04. 2025895.09
18.04. 2025371.36 18.04. 2025879.09
11.04. 2025377.35 11.04. 2025871.75
04.04. 2025395.13 04.04. 2025961.64
28.03. 2025406.58 28.03. 2025989.53
21.03. 2025412.64 21.03. 2025977.59
14.03. 2025414.68 14.03. 2025963.59
07.03. 2025415.52 07.03. 2025968.48
28.02. 2025420.18 28.02. 2025978.52
21.02. 2025421.58 21.02. 2025980.13
14.02. 2025419.57 14.02. 2025971.68
07.02. 2025417.28 07.02. 2025943.41
31.01. 2025414.63 31.01. 2025936.42
24.01. 2025419.48 24.01. 2025951.02
Diese Website benutzt, um Dienstleistungen zu erbringen, personifizieren Anzeigen und Analysieren Besucher Cookies. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich. mehr Infos