(N)HXH B2cas1d0 (1)
(N)HXH B2cas1d0 (1)
Bezhalogenový kabel se zachováním funkčnosti kabelového systému 30 minut
Použití:
Bezpečnostní kabely jsou používány všude tam, kde je vyžadována zvláštní ochrana osob a majetku před požárem a škodami z něho vyplývajícími a kde je třeba splnit přísné bezpečnostní předpisy. Smějí být použity ve vnitřních prostorách i ve venkovním prostředí, avšak nikoliv uloženy přímo v zemi nebo ve vodě. Jsou vhodné pro ochrannou třídu 2. Zachování funkčnosti kabelového vedení 30 minut (systémová zkouška), zachování izolačních vlastností kabelu 180 minut.
Konstrukce:
1 ..... Holý, plný nebo laněný měděný vodič (DIN EN 60228)
2 ..... Izolace žil z bezhalogenové, keramizující polymerové směsi (HXI 2), značení žil dle HD 308 S2
3 ..... Bezhalogenový vnitřní plášt / výplň
4 ..... Vnější plášt z bezhalogenového polymeru, oranžový
Vlastnosti:
Bezhalogenový
Hoření ve svazku (EN 50266-2-4, IEC 60332-3 cat. C)
Nízký vývin kouře
Neobsahuje korozivní plyny
Funkčnost kabelu při požáru - izolační integrita FE180 (DIN VDE 0472-814, IEC 60331)
Funkčnost kabelového systému E30 (DIN 4102 Part 12), P30-R (ZP 27/2008)
Kabel splňuje podmínky pro volně vedené kabely dle vyhlášky č. 268/2011Sb. (původně 23/2008Sb.)
Kabel splňuje kategorii B2cas1d0 dle prEN 50399:2007, případně B2cas1d1 dle ČSN EN 50399:2011
Technické údaje:
| Jmenovité napětí Uo/U | 600 / 1000 V | ||
| Zkušební napětí | 4000 Vac | ||
| Teplotní rozsah při pokládce | od -5°C | ||
| Provozní teplota | -30°C až +90°C | ||
| Min. poloměr ohybu jednožilové provedení | 15x VP | ||
| Min. poloměr ohybu vícežilové provedení | 12x VP | ||
| Počet žil a jmenovitý průřez mm2 | Konstrukce jádra | Hmotnost cca kg/km | Vnější průměr cca mm | Hmotnost cca kg/km | Požární zatížení kWh/m | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 6 | RE | 60 | 6,2 | 84 | 0,16 | ||||
| 1 x 10 | RE | 100 | 7,4 | 132 | 0,22 | ||||
| 1 x 16 | RM | 160 | 9,4 | 215 | 0,34 | ||||
| 1 x 25 | RM | 250 | 10,6 | 309 | 0,40 | ||||
| 1 x 35 | RM | 350 | 11,8 | 407 | 0,46 | ||||
| 1 x 50 | RM | 500 | 13,1 | 535 | 0,54 | ||||
| 1 x 70 | RM | 700 | 15,0 | 744 | 0,66 | ||||
| 1 x 95 | RM | 950 | 17,0 | 1009 | 0,80 | ||||
| 1 x 120 | RM | 1200 | 18,6 | 1248 | 0,91 | ||||
| 1 x 150 | RM | 1500 | 20,6 | 1538 | 1,14 | ||||
| 1 x 185 | RM | 1850 | 22,8 | 1917 | 1,35 | ||||
| 1 x 240 | RM | 2400 | 25,5 | 2479 | 1,62 | ||||
| 2 x 1,5 | RE | 30 | 8,7 | 116 | 0,32 | ||||
| 2 x 2,5 | RE | 50 | 9,6 | 151 | 0,38 | ||||
| 2 x 4 | RE | 80 | 10,7 | 202 | 0,46 | ||||
| 2 x 6 | RE | 120 | 12,1 | 270 | 0,58 | ||||
| 2 x 10 | RE | 200 | 14,7 | 415 | 0,82 | ||||
| 2 x 16 | RM | 320 | 18,1 | 642 | 1,17 | ||||
| 2 x 25 | RM | 500 | 21,1 | 928 | 1,49 | ||||
| 3 x 1,5 | RE | 45 | 9,2 | 136 | 0,37 | ||||
| 3 x 2,5 | RE | 75 | 10,2 | 180 | 0,44 | ||||
| 3 x 4 | RE | 120 | 11,3 | 245 | 0,52 | ||||
| 3 x 6 | RE | 180 | 12,8 | 330 | 0,65 | ||||
| 3 x 10 | RE | 300 | 15,7 | 519 | 0,95 | ||||
| 3 x 16 | RM | 480 | 19,1 | 800 | 1,27 | ||||
| 3 x 25 | RM | 750 | 22,3 | 1169 | 1,64 | ||||
| 3 x 35 | RM | 1050 | 24,9 | 1523 | 1,93 | ||||
| 3 x 50 | RM | 1500 | 27,7 | 1982 | 2,31 | ||||
| 3 x 70 | RM | 2100 | 32,0 | 2747 | 2,97 | ||||
| 3 x 95 | RM | 2850 | 36,5 | 3714 | 3,68 | ||||
| 3 x 120 | RM | 3600 | 40,2 | 4597 | 4,39 | ||||
| 3 x 150 | RM | 4500 | 44,5 | 5648 | 5,42 | ||||
| 3 x 185 | RM | 5550 | 49,4 | 7039 | 6,61 | ||||
| 3 x 240 | RM | 7200 | 55,2 | 9037 | 8,07 | ||||
| 3 x 25 + 1 x 16 | RM | 910 | 23,4 | 1343 | 1,75 | ||||
| 3 x 35 + 1 x 16 | RM | 1210 | 25,7 | 1685 | 2,00 | ||||
| 3 x 50 + 1 x 25 | RM | 1750 | 29,0 | 2249 | 2,46 | ||||
| 3 x 70 + 1 x 35 | RM | 2350 | 33,4 | 3103 | 3,13 | ||||
| 3 x 95 + 1 x 50 | RM | 3350 | 38,3 | 4209 | 3,96 | ||||
| 3 x 120 + 1 x 70 | RM | 4300 | 42,6 | 5317 | 4,80 | ||||
| 3 x 150 + 1 x 70 | RM | 5200 | 46,0 | 6288 | 5,61 | ||||
| 3 x 185 + 1 x 95 | RM | 6500 | 51,6 | 7973 | 7,00 | ||||
| 3 x 240 + 1 x 120 | RM | 8400 | 57,6 | 10199 | 8,52 | ||||
| 4 x 1,5 | RE | 60 | 10,0 | 165 | 0,43 | ||||
| 4 x 2,5 | RE | 100 | 11,0 | 218 | 0,50 | ||||
| 4 x 4 | RE | 160 | 12,4 | 302 | 0,62 | ||||
| 4 x 6 | RE | 240 | 14,5 | 430 | 0,82 | ||||
| 4 x 10 | RE | 400 | 17,4 | 659 | 1,14 | ||||
| 4 x 16 | RM | 640 | 21,2 | 1018 | 1,51 | ||||
| 4 x 25 | RM | 1000 | 24,3 | 1462 | 1,86 | ||||
| 4 x 35 | RM | 1400 | 27,1 | 1908 | 2,17 | ||||
| 4 x 50 | RM | 2000 | 30,5 | 2516 | 2,68 | ||||
| 4 x 70 | RM | 2800 | 35,3 | 3499 | 3,46 | ||||
| 4 x 95 | RM | 3800 | 40,2 | 4730 | 4,24 | ||||
| 4 x 120 | RM | 4800 | 44,5 | 5884 | 5,16 | ||||
| 4 x 150 | RM | 6000 | 49,0 | 7201 | 6,26 | ||||
| 4 x 185 | RM | 7400 | 54,7 | 9016 | 7,77 | ||||
| 4 x 240 | RM | 9600 | 61,1 | 11584 | 9,44 | ||||
| 5 x 1,5 | RE | 75 | 10,9 | 198 | 0,50 | ||||
| 5 x 2,5 | RE | 125 | 12,2 | 269 | 0,61 | ||||
| 5 x 4 | RE | 200 | 13,7 | 372 | 0,74 | ||||
| 5 x 6 | RE | 300 | 16,0 | 526 | 0,97 | ||||
| 5 x 10 | RE | 500 | 19,2 | 810 | 1,35 | ||||
| 5 x 16 | RM | 800 | 23,3 | 1249 | 1,76 | ||||
| 5 x 25 | RM | 1250 | 26,6 | 1785 | 2,12 | ||||
| 5 x 35 | RM | 1750 | 29,8 | 2343 | 2,49 | ||||
| 5 x 50 | RM | 2500 | 33,7 | 3102 | 3,15 | ||||
| 5 x 70 | RM | 3500 | 39,5 | 4371 | 4,16 | ||||
| 5 x 95 | RM | 4750 | 44,8 | 5881 | 5,08 | ||||
| 5 x 120 | RM | 6000 | 49,3 | 7280 | 6,04 | ||||
| 5 x 150 | RM | 7500 | 54,6 | 8951 | 7,45 | ||||
| 5 x 185 | RM | 9250 | 60,9 | 11201 | 9,23 | ||||
| 5 x 240 | RM | 12000 | 68,1 | 14411 | 11,24 | ||||
| 7 x 1,5 | RE | 105 | 11,9 | 240 | 0,58 | ||||
| 7 x 2,5 | RE | 175 | 13,3 | 329 | 0,71 | ||||
| 10 x 1,5 | RE | 150 | 15,7 | 369 | 0,90 | ||||
| 10 x 2,5 | RE | 250 | 17,5 | 498 | 1,08 | ||||
| 12 x 1,5 | RE | 180 | 16,1 | 410 | 0,98 | ||||
| 12 x 2,5 | RE | 300 | 18,0 | 558 | 1,17 | ||||
| 19 x 1,5 | RE | 285 | 19,1 | 595 | 1,40 | ||||
| 19 x 2,5 | RE | 475 | 22,1 | 864 | 1,80 | ||||
| 24 x 1,5 | RE | 360 | 22,9 | 791 | 1,87 | ||||
| 24 x 2,5 | RE | 600 | 25,8 | 1097 | 2,32 | ||||
| 30 x 1,5 | RE | 450 | 24,2 | 933 | 2,16 | ||||
| 30 x 2,5 | RE | 750 | 27,3 | 1301 | 2,66 | ||||

