E-YY

E-YY

PVC-isolierte Starkstromkabel 0,6/1kV ein- und mehradrig

Verwendung:

Als Energiekabel für feste Verlegung, vorzugsweise in Kabelkanälen und Innenräumen, im Freien, im Wasser, in Erde, wenn keine nachträglichen Beschädigungen zu erwarten sind.

Aufbau:

1 ..... Kupferleiter, blank, ein-(RE) oder mehrdrähtig(RM/SM)
2 ..... Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC)
3 ..... PVC - Füllmantel oder Bänderung
4 ..... Außenmantel aus Polyvinylchlorid (PVC), schwarz

Info:

Kurzschlusstemperatur am Leiter (max. 5 sec.)
<=300 mm² --> 160°C
>300 mm² --> 140°C

Normen:

nach ÖVE-K 603
DIN EN 60228 Klasse 1 und 2 (Leiteraufbau)
HD 308 S2 (Aderkennzeichnung)

Technische Daten:

Nennspannung Uo/U[V]600 / 1000 Volt
Prüfspannung[V]AC4000
Temperaturbereichbei der Verlegung -5°C bis +70°C
Betriebstemperatur-20°C bis +70°C
Biegeradiuseinadrige Ausführungx DA15
mehradrige Ausführungx DA12
BrennverhaltenNormEN 60332-1-2
Aderzahl und
Nennquerschnitt

mm2
Kupferzahl


kg/km
Außen-
durchm.
ca.
mm
Gewicht

ca.
kg/km
Belast-
barkeit
Erde
A
Belast-
barkeit
Luft
A
1 x 16 RE160,011233,010784
1 x 25 RM250,012370,0138114
1 x 35 RM350,014480,0164139
1 x 50 RM500,016640,0195169
1 x 70 RM700,017850,0238213
1 x 95 RM950,0191.120,0286264
1 x 120 RM1.200,0211.375,0325307
1 x 150 RM1.500,0231.660,0365352
1 x 185 RM1.850,0252.050,0413406
1 x 240 RM2.400,0282.634,0479483
1 x 300 RM3.000,0303.295,0541557
1 x 400 RM4.000,0324.231,0614646
1 x 500 RM5.000,0345.284,0693747
1 x 630 RM6.300,0426.850,0777858
2 x 1,5 RE30,011220,02720
2 x 2,5 RE50,012267,03625
2 x 4 RE80,014342,04734
2 x 6 RE120,015412,05943
2 x 10 RE200,016510,07959
2 x 16 RM320,018670,010279
3 x 1,5 RE45,011244,02720
3 x 2,5 RE75,012294,03625
3 x 4 RE120,014393,04734
3 x 6 RE180,015481,05943
3 x 10 RE300,016645,07959
3 x 16 RE480,018872,010279
3 x 16 RM480,019872,010279
3 x 25 RM750,0211.350,0133106
3 x 35 SM1.050,0221.460,0159129
3 x 50 SM1.500,0261.750,0188157
3 x 70 SM2.100,0292.400,0232199
3 x 95 SM2.850,0333.560,0280246
3 x 120 SM3.600,0374.310,0318285
3 x 150 SM4.500,0415.310,0359326
3 x 185 SM5.550,0476.630,0406374
3 x 240 SM7.200,0528.480,0473445
3 x 25/16 RM/RE910,0221.513,0133106
3 x 35/16 SM/RE1.210,0231.804,0159129
3 x 50/25 SM/RM1.750,0282.349,0188157
3 x 70/35 SM2.450,0323.117,0232199
3 x 95/50 SM3.350,0364.167,0280246
3 x 120/70 SM4.300,0395.190,0318285
3 x 150/70 SM5.200,0436.161,0359326
3 x 185/95 SM6.500,0507.673,0406374
3 x 240/120 SM8.400,0569.850,0473445
3 x 300/150 SM10.500,06611.900,0535511
4 x 1,5 RE60,011278,02720
4 x 2,5 RE100,012340,03625
4 x 4 RE160,014460,04734
4 x 6 RE240,015570,05943
4 x 10 RE400,017775,07959
4 x 10 RM400,018775,07959
4 x 16 RE640,0191.072,010279
4 x 16 RM640,0201.072,010279
4 x 25 RM1.000,0221.632,0133106
4 x 35 SM1.400,0231.959,0159129
4 x 50 SM2.000,0282.595,0188157
4 x 70 SM2.800,0323.488,0232199
4 x 95 SM3.800,0364.637,0280246
4 x 120 SM4.800,0395.689,0318285
4 x 150 SM6.000,0456.973,0359326
4 x 185 SM7.400,0528.663,0406374
4 x 240 SM9.600,05811.140,0473445
5 x 1,5 RE75,013317,000
5 x 2,5 RE125,014391,000
5 x 4 RE200,016537,000
5 x 6 RE300,017672,000
5 x 10 RE500,019921,000
5 x 10 RM500,020921,000
5 x 16 RE800,0221.294,000
5 x 16 RM800,0231.294,000
5 x 25 RM1.250,0272.004,000
5 x 35 RM1.750,0282.575,000
5 x 50 RM2.500,0343.193,000
5 x 70 RM3.500,0384.319,000
5 x 95 RM4.750,0445.783,000
5 x 120 RM6.000,0487.095,000
5 x 150 RM7.500,0598.240,000
7 x 1,5 RE105,013376,000
10 x 1,5 RE150,016495,000
12 x 1,5 RE180,018440,000
14 x 1,5 RE210,019494,000
16 x 1,5 RE240,020600,000
19 x 1,5 RE285,019614,000
21 x 1,5 RE315,022700,000
24 x 1,5 RE360,023769,000
30 x 1,5 RE450,025918,000
40 x 1,5 RE600,0271.250,000
7 x 2,5 RE175,014472,000
10 x 2,5 RE250,019530,000
12 x 2,5 RE300,020578,000
14 x 2,5 RE350,021680,000
16 x 2,5 RE400,022750,000
19 x 2,5 RE475,023870,000
21 x 2,5 RE525,024900,000
24 x 2,5 RE600,0251.035,000
30 x 2,5 RE750,0271.300,000
40 x 2,5 RE1.000,0301.700,000
7 x 4 RE280,019600,000
7 x 6 RE420,020760,000
7 x 10 RE700,0221.080,000
* Bei vieladrigen Kabeln hängt die Belastbarkeit von der Anzahl der belasteten Adern ab. (siehe DIN VDE 0276-627)
Diese Website benutzt, um Dienstleistungen zu erbringen, personifizieren Anzeigen und Analysieren Besucher Cookies. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich. mehr Infos