Vývoj cen komodit

Datumhliník (€/100kg) Datumměď (€/100kg)
03.07. 2015255.07 03.07. 2015563.26
26.06. 2015253.05 26.06. 2015553.86
12.06. 2015256.99 12.06. 2015577.77
05.06. 2015261.15 05.06. 2015589.31
29.05. 2015271.41 29.05. 2015607.39
22.05. 2015271.30 22.05. 2015607.86
15.05. 2015278.69 15.05. 2015617.09
08.05. 2015283.62 08.05. 2015618.53
01.05. 2015293.65 01.05. 2015604.97
24.04. 2015295.50 24.04. 2015604.65
17.04. 2015296.06 17.04. 2015613.76
10.04. 2015289.03 10.04. 2015606.61
03.04. 2015293.27 03.04. 2015610.40
27.03. 2015293.73 27.03. 2015608.42
20.03. 2015299.69 20.03. 2015596.64
13.03. 2015295.54 13.03. 2015589.96
06.03. 2015290.52 06.03. 2015575.34
27.02. 2015289.69 27.02. 2015557.16
20.02. 2015289.91 20.02. 2015548.23
13.02. 2015294.09 13.02. 2015547.41
06.02. 2015294.62 06.02. 2015541.02
30.01. 2015295.55 30.01. 2015536.31
23.01. 2015288.68 23.01. 2015539.06
16.01. 2015280.74 16.01. 2015549.81
09.01. 2015279.06 09.01. 2015571.51
02.01. 2015259.06 02.01. 2015568.81
26.12. 2014261.17 26.12. 2014568.68
19.12. 2014261.25 19.12. 2014563.07
12.12. 2014267.44 12.12. 2014569.40
05.12. 2014271.03 05.12. 2014566.80
07.11. 2014272.99 07.11. 2014584.46
31.10. 2014265.61 31.10. 2014583.04
17.10. 2014258.73 24.10. 2014569.46
10.10. 2014259.51 17.10. 2014577.60
03.10. 2014259.86 10.10. 2014577.91
26.09. 2014259.69 03.10. 2014578.67
19.09. 2014261.48 26.09. 2014575.63
12.09. 2014267.01 19.09. 2014579.59
05.09. 2014268.18 12.09. 2014582.35
29.08. 2014266.69 05.09. 2014576.80
22.08. 2014260.48 29.08. 2014581.24
15.08. 2014260.39 22.08. 2014565.32
01.08. 2014257.61 15.08. 2014567.56
25.07. 2014257.11 08.08. 2014572.93
18.07. 2014251.70 01.08. 2014577.54
11.07. 2014248.86 25.07. 2014569.16
18.07. 2014569.63
11.07. 2014571.44
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací