H07V-R ( Ym )
H07V-R ( Ym )
PVC-Aderleitung
Verwendung:
In trockenen Räumen, in Schalt- und Verteileranlagen zur Verlegung im Rohr auf und unter Putz sowie ohne Rohr auf geeigneten Isolierkörpern.
Aufbau:
1 ..... Kupferleiter, blank, mehrdrähtig, verdichtet
2 ..... Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC)
Normen:
DIN VDE 0281-3
DIN EN 60228 Klasse 2 (Leiteraufbau)
Technische Daten:
| Nennspannung Uo/U | [V] | 450 / 750 Volt | |
| Prüfspannung | [V]AC | 2500 | |
| Temperaturbereich | bewegt | +5°C bis +70°C | |
| Betriebstemperatur | Kurzschluß | °C | 160 |
| Kurzschlußdauer | max. | in [sec] | 5 |
| Biegeradius | mind. | x DA | 4 |
| Brennverhalten | Norm | EN 60332-1-2 |
| Nenn querschnitt mm2 | Farben | Kupferzahl kg/km | Mindestanzahl der Einzeldrähte | Außen- durchm. ca. mm | Gewicht ca. kg/km | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | sw/bl | 60,0 | 6 | 5,0 | 66,0 | |||||
| gg | 60,0 | 6 | 5,0 | 66,0 | ||||||
| 10 | sw/bl/br | 100,0 | 6 | 6,0 | 110,0 | |||||
| gg | 100,0 | 6 | 6,0 | 110,0 | ||||||
| 16 | sw/bl | 160,0 | 6 | 7,0 | 170,0 | |||||
| br/gg | 160,0 | 6 | 7,0 | 170,0 | ||||||
| 25 | sw | 250,0 | 6 | 9,0 | 270,0 | |||||
| bl/br/gg | 250,0 | 6 | 9,0 | 270,0 | ||||||
| 35 | sw | 350,0 | 6 | 10,0 | 360,0 | |||||
| bl/br/gg | 350,0 | 6 | 10,0 | 360,0 | ||||||
| 50 | sw | 500,0 | 6 | 11,0 | 530,0 | |||||
| bl/gg | 500,0 | 6 | 11,0 | 530,0 | ||||||
| 70 | sw | 700,0 | 12 | 14,0 | 740,0 | |||||
| bl/gg | 700,0 | 12 | 14,0 | 740,0 | ||||||
| 95 | sw | 950,0 | 15 | 15,0 | 1.000,0 | |||||
| gg | 950,0 | 15 | 15,0 | 1.000,0 | ||||||
| 120 | sw | 1.200,0 | 18 | 18,0 | 1.250,0 | |||||
| gg | 1.200,0 | 18 | 18,0 | 1.250,0 | ||||||
| 150 | sw | 1.500,0 | 18 | 19,0 | 1.580,0 | |||||
| gg | 1.500,0 | 18 | 19,0 | 1.580,0 | ||||||
| 185 | sw | 1.850,0 | 30 | 21,0 | 1.930,0 | |||||
| gg | 1.850,0 | 30 | 21,0 | 1.930,0 | ||||||
| 240 | sw | 2.400,0 | 34 | 23,0 | 2.500,0 | |||||
| gg | 2.400,0 | 34 | 23,0 | 2.500,0 | ||||||
| 300 | sw | 3.000,0 | 34 | 29,6 | 3.130,0 | |||||

