Vývoj cen komodit

Datumhliník (€/100kg) Datumměď (€/100kg)
01.03. 2024363.18 01.03. 2024848.61
02.02. 2024369.78 02.02. 2024854.65
26.01. 2024362.86 26.01. 2024841.40
19.01. 2024362.34 19.01. 2024830.60
05.01. 2024373.82 05.01. 2024841.61
22.12. 2023365.84 22.12. 2023846.26
15.12. 2023359.35 15.12. 2023843.47
08.12. 2023361.53 08.12. 2023844.16
01.12. 2023363.35 01.12. 2023834.05
24.11. 2023365.42 24.11. 2023831.60
17.11. 2023369.11 17.11. 2023826.11
10.11. 2023374.40 10.11. 2023829.59
03.11. 2023374.69 03.11. 2023833.81
20.10. 2023369.97 20.10. 2023824.02
13.10. 2023372.18 13.10. 2023825.85
29.09. 2023372.81 29.09. 2023838.98
22.09. 2023368.54 22.09. 2023848.42
15.09. 2023366.26 15.09. 2023851.82
08.09. 2023364.94 08.09. 2023854.43
01.09. 2023362.08 01.09. 2023847.20
25.08. 2023358.99 25.08. 2023838.52
18.08. 2023357.56 18.08. 2023823.54
11.08. 2023361.89 11.08. 2023840.74
21.07. 2023359.27 21.07. 2023830.23
14.07. 2023359.29 14.07. 2023835.87
07.07. 2023357.93 07.07. 2023835.76
30.06. 2023359.90 30.06. 2023838.29
23.06. 2023365.10 23.06. 2023856.99
16.06. 2023368.82 16.06. 2023852.93
09.06. 2023370.41 09.06. 2023848.99
02.06. 2023375.11 02.06. 2023830.86
26.05. 2023373.31 26.05. 2023818.16
19.05. 2023373.28 19.05. 2023828.72
12.05. 2023372.59 12.05. 2023845.35
05.05. 2023376.57 05.05. 2023849.92
28.04. 2023377.37 28.04. 2023857.72
21.04. 2023382.06 21.04. 2023890.34
14.04. 2023373.76 14.04. 2023885.64
07.04. 2023379.04 07.04. 2023889.99
31.03. 2023379.22 31.03. 2023903.16
24.03. 2023373.29 24.03. 2023891.06
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací