N2XH

N2XH

Halogenfreie Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall

Verwendung:

Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Sie dürfen in Innenräumen und im Freien verwendet, jedoch nicht direkt in Erde und Wasser verlegt werden. Geeignet für Schutzklasse 2 .

Aufbau:

1 ..... Kupferleiter, blank, ein- oder mehrdrähtig
2 ..... Aderisolation aus halogenfreiem, vernetztem Polyethylen
3 ..... Bezhalogenová Aderumhüllung
4 ..... Außenmantel aus halogenfreier, vernetzter Polymer Mischung, schwarz

Normen:

DIN VDE 0276-604
HD 604 S1 Teil 1 + Teil 5 G
DIN EN 60228 Klasse 1 und 2 (Leiteraufbau)
HD 308 S2 (Aderkennzeichnung)

Technische Daten:

Nennspannung Uo/U[V]600 / 1000 Volt
Prüfspannung[V]AC4000
Temperaturbereichbewegt-5°C bis +90°C
BetriebstemperaturKurzschluß°C250
Kurzschlußdauermax.in [sec]5
Biegeradiuseinadrige Ausführungx DA15
mehradrige Ausführungx DA12
BrennverhaltenNormEN 50266-2-4
EN 60332-1
IEC 60332-3 Kat.C
Aderzahl und
Nennquerschnitt

mm2
Kupferzahl


kg/km
Außen-
durchm.
ca.
mm
Brandlast


kWh/m
Gewicht

ca.
kg/km
1 x 6 RE60,07,80,33112,0
1 x 16 RM160,09,80,46226,0
1 x 25 RM250,011,40,62327,0
1 x 35 RM350,012,60,71429,0
1 x 50 RM500,013,80,82555,0
1 x 70 RM700,015,71,00765,0
1 x 95 RM950,017,41,141.024,0
1 x 120 RM1.200,019,01,321.263,0
1 x 150 RM1.500,020,91,591.542,0
1 x 185 RM1.850,023,11,911.918,0
1 x 240 RM2.400,025,62,242.466,0
1 x 300 RM3.000,028,12,583.065,0
2 x 1,5 RE30,09,30,45125,0
2 x 2,5 RE50,010,10,52158,0
3 x 1,5 RE45,09,70,51142,0
3 x 2,5 RE75,010,60,59184,0
3 x 4 RE120,011,70,70247,0
3 x 6 RE180,012,80,80322,0
3 x 10 RE300,014,91,02480,0
3 x 16 RM480,017,71,36732,0
3 x 25 RM750,024,02,251.200,0
3 x 35 RM1.050,027,02,561.600,0
3 x 50 RM1.500,029,03,191.800,0
3 x 50/25 SM/RM1.750,032,03,532.200,0
3 x 70/35 SM/RM2.450,037,04,312.950,0
3 x 95/50 SM3.216,041,05,583.900,0
3 x 120/70 RM4.300,045,06,584.800,0
3 x 150/70 RM5.200,049,07,645.750,0
3 x 185/95 RM6.500,055,09,427.200,0
3 x 240/120RM8.400,062,012,229.150,0
4 x 1,5 RE60,010,40,60166,0
4 x 2,5 RE100,011,40,69220,0
4 x 4 RE160,012,60,84298,0
4 x 6 RE240,013,80,95391,0
4 x 10 RE400,016,31,26599,0
4 x 16 RM640,019,21,63908,0
4 x 25 RM1.000,023,92,481.413,0
4 x 35 RM1.400,026,72,931.863,0
4 x 50 SM2.000,029,13,762.362,0
4 x 70 SM2.800,032,24,553.151,0
4 x 95 SM3.800,037,25,724.339,0
4 x 120 SM4.800,040,86,365.332,0
4 x 150 SM6.000,050,07,146.350,0
5 x 1,5 RE75,011,20,71195,0
5 x 2,5 RE125,012,30,84260,0
5 x 4 RE200,013,71,00357,0
5 x 6 RE300,015,41,21486,0
5 x 10 RE500,017,81,52723,0
5 x 16 RE800,021,62,071.138,0
5 x 16 RM800,021,62,171.138,0
5 x 25 RM1.250,027,03,141.420,0
5 x 35 RM1.750,037,03,952.400,0
7 x 1,5 RE105,012,00,80239,0
12 x 1,5 RE180,016,01,29395,0
19 x 1,5 RE285,018,61,80557,0
24 x 1,5 RE360,022,22,35736,0
30 x 1,5 RE450,024,02,72900,0
7 x 2,5 RE175,015,01,31400,0
12 x 2,5 RE300,019,02,00600,0
19 x 2,5 RE475,022,02,69840,0
24 x 2,5 RE600,025,03,281.050,0
7 x 4 RE280,014,91,48457,0
Diese Website benutzt, um Dienstleistungen zu erbringen, personifizieren Anzeigen und Analysieren Besucher Cookies. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich. mehr Infos