NSHTöu

NSHTöu

Trommelbare Gummischlauchleitung Krantrommelleitung

Verwendung:

In trockenen und feuchten Räumen, sowie im Freien, bei häufigen Auf- und Abwickelvorgängen mit gleichzeitiger Zug- und/oder Torsionsbeanspruchung und zwangsweiser Führung der Leitung, wie es bei Leitungswagen, Leitungsketten, Trommeln und sonstigen mechanischen Einrichtungen möglich ist. Um einen Torsionsschutz zu gewährleisten, ist zwischen Innenund Außenmantel eine gegenläufige Bewicklung aus Textil- oder Kunststoffäden aufgebracht. Fahrgeschwindigkeiten bis 120 m / min.

Aufbau:

1 ..... Kupferleiter, verzinnt, feindrähtig
2 ..... Aderisolation aus Gummi auf EPR Basis
3 ..... Innenmantel aus Gummi ( 5GM2) mit offener Beflechtung aus Kunststoffgarn als Torsionsschutz
4 ..... Außenmantel aus Polychloropren (5GM2), schwarz, flammwidrig, ölbeständig

Normen:

DIN VDE 0250-814
DIN EN 60228 Klasse 5 (Leiteraufbau)
HD 308 S2 (Aderkennzeichnung)
DIN VDE 0293-1

Technische Daten:

Nennspannung Uo/U[V]600 / 1000 Volt
Prüfspannung[V]AC4000
Temperaturbereichbewegt-20°C bis +90°C
BetriebstemperaturKurzschluß°C200
Kurzschlußdauermax.in [sec]5
Biegeradiusmind.x DA8
ÖlbeständigkeitNormEN 60811-2-1
BrennverhaltenNormEN 60332-1-2
Aderzahl und
Nennquerschnitt

mm2
Kupferzahl


kg/km
Leiteraufbau
(Richtwert)

mm
Außen-
durchm.
ca.
mm
Gewicht

ca.
kg/km
4 x 1,560,044 x 0,2111,8222,0
5 x 1,575,044 x 0,2112,7260,0
7 x 1,5105,044 x 0,2116,0380,0
12 x 1,5180,044 x 0,2122,0720,0
18 x 1,5270,044 x 0,2122,1770,0
24 x 1,5360,044 x 0,2126,11.000,0
30 x 1,5450,044 x 0,2129,51.320,0
4 x 2,5100,073 x 0,2114,4335,0
5 x 2,5125,073 x 0,2115,4390,0
7 x 2,5175,073 x 0,2117,9505,0
12 x 2,5300,073 x 0,2125,0970,0
18 x 2,5450,073 x 0,2125,91.100,0
24 x 2,5600,073 x 0,2130,81.450,0
30 x 2,5750,073 x 0,2134,91.950,0
4 x 4160,075 x 0,2616,0435,0
4 x 6240,0119 x 0,2617,4530,0
4 x 10400,0196 x 0,2621,3830,0
4 x 16640,0210 x 0,3124,71.170,0
4 x 251.000,0336 x 0,3131,41.830,0
4 x 351.400,0475 x 0,3133,92.280,0
4 x 502.000,0684 x 0,3140,23.220,0
4 x 702.800,0551 x 0,4144,54.200,0
4 x 953.800,0722 x 0,4151,05.530,0
5 x 4200,075 x 0,2617,3520,0
5 x 6300,0119 x 0,2619,7690,0
5 x 10500,0196 x 0,2623,11.000,0
5 x 16800,0210 x 0,3126,81.400,0
5 x 351.750,0475 x 0,3138,32.950,0
Diese Website benutzt, um Dienstleistungen zu erbringen, personifizieren Anzeigen und Analysieren Besucher Cookies. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich. mehr Infos