LiYY

LiYY

Elektronik - Steuerleitung

Verwendung:

Zur Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, als Anschluß- und Verbindungsleitung in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik.

Aufbau:

1 .....Kupferleiter, blank, feindrähtig
2 .....Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC)
3 .....Außenmantel aus Polyvinylchlorid (PVC), grau

Info:

Betriebsspitzenspannung [V]:
0,14 mm² …350 Volt, übrige …500 Volt
Prüfspannung [VAC]:
0,14 mm² …800 Volt, übrige …1.200 Volt

Normen:

in Anlehnung an DIN VDE 0812
DIN EN 60228 Klasse 5 (Leiteraufbau)
DIN 47100 bzw. Werksnorm (Aderkennzeichnung)

Technische Daten:

Temperaturbereichbewegt -5°C bis +50°C
fest verlegt-30°C bis +70°C
Biegeradiusbewegtx DA10
BrennverhaltenNormEN 60332-1-2
Isolationswiderstandmind.[MOhm/km]100
Aderzahl und
Nennquerschnitt

mm2
Kupferzahl


kg/km
Leiteraufbau
(Richtwert)

mm
Leiter-
widerstand

Ohm/km
Außen-
durchm.
ca.
mm
Gewicht

ca.
kg/km
2 x 0,142,818 x 0,10138,03,212
3 x 0,144,218 x 0,10138,03,415
4 x 0,145,618 x 0,10138,03,617
5 x 0,147,018 x 0,10138,03,922
6 x 0,148,418 x 0,10138,04,225
7 x 0,149,818 x 0,10138,04,226
8 x 0,1411,218 x 0,10138,04,529
10 x 0,1414,018 x 0,10138,05,235
12 x 0,1416,818 x 0,10138,05,643
16 x 0,1422,418 x 0,10138,06,152
18 x 0,1425,218 x 0,10138,06,965
21 x 0,1429,418 x 0,10138,06,979
24 x 0,1433,618 x 0,10138,07,689
30 x 0,1442,018 x 0,10138,08,0106
2 x 0,255,014 x 0,1675,53,825
3 x 0,257,514 x 0,1675,54,029
4 x 0,2510,014 x 0,1675,54,331
5 x 0,2512,514 x 0,1675,54,738
6 x 0,2515,014 x 0,1675,55,142
7 x 0,2517,514 x 0,1675,55,448
8 x 0,2520,014 x 0,1675,55,754
10 x 0,2525,014 x 0,1675,56,865
12 x 0,2530,014 x 0,1675,57,075
16 x 0,2540,014 x 0,1675,57,795
18 x 0,2545,014 x 0,1675,58,3101
24 x 0,2560,014 x 0,1675,59,4143
30 x 0,2575,014 x 0,1675,510,3172
36 x 0,2590,014 x 0,1675,511,1196
2 x 0,346,819 x 0,1657,54,228
3 x 0,3410,219 x 0,1657,54,430
4 x 0,3413,619 x 0,1657,54,840
5 x 0,3417,019 x 0,1657,55,544
7 x 0,3423,819 x 0,1657,55,960
10 x 0,3434,019 x 0,1657,57,677
12 x 0,3440,819 x 0,1657,57,897
16 x 0,3454,419 x 0,1657,58,7114
18 x 0,3461,219 x 0,1657,59,1135
24 x 0,3481,619 x 0,1657,511,0171
36 x 0,34122,419 x 0,1657,512,5244
2 x 0,510,016 x 0,2137,84,725
3 x 0,515,016 x 0,2137,85,035
4 x 0,520,016 x 0,2137,85,642
5 x 0,525,016 x 0,2137,86,149
7 x 0,535,016 x 0,2137,86,973
10 x 0,550,016 x 0,2137,88,6120
12 x 0,560,016 x 0,2137,88,9130
16 x 0,580,016 x 0,2137,810,2152
18 x 0,590,016 x 0,2137,810,2159
24 x 0,5120,016 x 0,2137,812,5250
36 x 0,5180,016 x 0,2137,814,5315
3 x 0,7522,524 x 0,2125,35,664
5 x 0,7537,524 x 0,2125,36,977
Diese Website benutzt, um Dienstleistungen zu erbringen, personifizieren Anzeigen und Analysieren Besucher Cookies. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich. mehr Infos